


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Dec 2025 | Jumat | SYDLT - 263 | 3077 |
| 2 | 18 Dec 2025 | Kamis | SYDLT - 262 | 8900 |
| 3 | 17 Dec 2025 | Rabu | SYDLT - 261 | 1660 |
| 4 | 16 Dec 2025 | Selasa | SYDLT - 260 | 4995 |
| 5 | 15 Dec 2025 | Senin | SYDLT - 259 | 1179 |
| 6 | 14 Dec 2025 | Minggu | SYDLT - 258 | 5941 |
| 7 | 13 Dec 2025 | Sabtu | SYDLT - 257 | 7429 |
| 8 | 12 Dec 2025 | Jumat | SYDLT - 256 | 6803 |
| 9 | 11 Dec 2025 | Kamis | SYDLT - 255 | 5523 |
| 10 | 10 Dec 2025 | Rabu | SYDLT - 254 | 4672 |
